Langstrecke | LITE | STANDARD | FLEX | |
GEPÄCK | In der Kabine | 2 Gepäckstücke 1 Koffer 10 kg 55x35x25 1 Tasche unter dem Sitz |
2 Gepäckstücke 1 Koffer 10 kg 55x35x25 1 Tasche unter dem Sitz |
2 Gepäckstücke 1 Koffer 10 kg 55x35x25 1 Tasche unter dem Sitz |
Im Frachtraum - inbegriffen | -- | 1 Gepäckstück 23 kg 1 | 1 Gepäckstück 23 kg 1 | |
Im Frachtraum - nicht inbegriffen (Extra) | Gebührenpflichtig | Gebührenpflichtig | Gebührenpflichtig | |
SITZPLÄTZE | Standard Seats | Gebührenpflichtig | Gebührenpflichtig | Inbegriffen2 |
Preferred Seats | Gebührenpflichtig | Gebührenpflichtig | Inbegriffen2 | |
XL oder Emergency Seats | Gebührenpflichtig | Gebührenpflichtig | Gebührenpflichtig | |
Full Flat Seats | -- | -- | -- | |
FLEXIBILITÄT | Änderungen | Zugelassen gegen Gebühr 150 €/175 $3 | Zugelassen gegen Gebühr 150 €/175 $3 | Zugelassen ohne Gebühr 3 |
Stornierungen | Nicht zugelassen | Nicht zugelassen | Zugelassen bis vor Abflug, gegen Gebühr von 60 EUR/USD 5 | |
No show | Nicht gestattet | Nicht gestattet | Nicht gestattet | |
MAHLZEITEN | Erste Ausgabe der Mahlzeit | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen |
Zweite Ausgabe der Mahlzeit | Nicht inbegriffen | Nicht inbegriffen | Nicht inbegriffen | |
UNTERHALTUNGSANGEBOT | Unterhaltung | Inbegriffen4 | Inbegriffen4 | Inbegriffen4 |
WLAN | Gebührenpflichtig4 | Gebührenpflichtig4 | Gebührenpflichtig4 | |
VIP-DIENSTLEISTUNGEN | Priority Boarding | Gebührenpflichtig | Gebührenpflichtig | Inbegriffen |
VIP-Lounge | -- | -- | -- | |
Fast Track | -- | -- | -- |
Aufpreise, Strafgebühren und Dienstleistungen in anderen Währungen als EUR, USD, GBP und CHF werden berechnet mit dem zum Zeitpunkt der Abrechnung geltenden USD-Wechselkurs.
1 Flüge Bolivien und Venezuela: 2 Gepäckstücke je 23 kg.
2 Inbegriffen auf von Air Europa durchgeführten Flügen.
3 Wenn der ursprünglich vereinbarte Tarif nicht verfügbar ist, muss der Differenzbetrag gezahlt werden.
4 Dieser Service ist nicht auf all unseren Flügen verfügbar.
5 Die Gebühr wird pro Fahrt erhoben.
Kurz- und Mittelstrecken | LITE | STANDARD | FLEX | |
GEPÄCK | In der Kabine |
2 Gepäckstücke |
2 Gepäckstücke |
2 Gepäckstücke |
Im Frachtraum - inbegriffen | -- | 1 Gepäckstück 23 kg | 1 Gepäckstück 23 kg | |
Im Frachtraum - nicht inbegriffen (Extra) | Gebührenpflichtig | Gebührenpflichtig | Gebührenpflichtig | |
SITZPLÄTZE | Standard Seats | Gebührenpflichtig | Gebührenpflichtig | Inbegriffen1 |
Preferred Seats | Gebührenpflichtig | Gebührenpflichtig | Inbegriffen1 | |
XL oder Emergency Seats | Gebührenpflichtig | Gebührenpflichtig | Gebührenpflichtig | |
Full Flat Seats | -- | -- | -- | |
FLEXIBILITÄT | Änderungen | Zugelassen gegen Gebühr 60 €/$ und 100 €/$ auf der Strecke Tel-Aviv2 | Zugelassen gegen Gebühr 45 €/$ und 75 €/$ auf der Strecke Tel-Aviv2 | Zugelassen ohne Gebühr2 |
Stornierungen | Nicht gestattet 3 | Nicht gestattet 3 | Zugelassen gegen Gebühr 30 €/$/£/Fr. | |
No show | Nicht gestattet | Nicht gestattet | Nicht gestattet-- | |
MAHLZEITEN | Erste Ausgabe der Mahlzeit | -- | -- | -- |
Zweite Ausgabe der Mahlzeit | -- | -- | -- | |
UNTERHALTUNGSANGEBOT | Unterhaltung | Inbegriffen4 | Inbegriffen4 | Inbegriffen4 |
WLAN | Gebührenpflichtig4 | Gebührenpflichtig4 | Gebührenpflichtig4 | |
VIP-DIENSTLEISTUNGEN | Priority Boarding | Gebührenpflichtig | Gebührenpflichtig | Inbegriffen |
VIP-Lounge | -- | -- | -- | |
Fast Track | -- | -- | -- |
Aufpreise, Strafgebühren und Dienstleistungen in anderen Währungen als EUR, USD, GBP und CHF werden berechnet mit dem zum Zeitpunkt der Abrechnung geltenden USD-Wechselkurs.
1 Inbegriffen auf von Air Europa durchgeführten Flügen.
2 Wenn der ursprünglich vereinbarte Tarif nicht verfügbar ist, muss der Differenzbetrag gezahlt werden.
3 Zugelassen auf Flügen mit Abflug in Israel gegen Gebühr 100 €/$.
4 Dieser Service ist nicht auf all unseren Flügen verfügbar.
5 Die Gebühr wird pro Fahrt erhoben.
Langstrecke1 | STANDARD | FLEX | |
GEPÄCK | In der Kabine | 2 Gepäckstücke 1 Koffer 10 kg 55x35x25 1 Tasche unter dem Sitz |
2 Gepäckstücke 1 Koffer 10 kg 55x35x25 1 Tasche unter dem Sitz |
Im Frachtraum - inbegriffen | 1 Gepäckstück 23 kg2 | 2 Gepäckstücke 23 kg | |
Im Frachtraum - nicht inbegriffen (Extra) | Gebührenpflichtig | Gebührenpflichtig | |
SITZPLÄTZE | Standard Seats | -- | -- |
Preferred Seats | -- | -- | |
XL oder Emergency Seats | -- | -- | |
Premium-Seats | Inbegriffen | Inbegriffen | |
FLEXIBILITÄT | Erste Umbuchung | Zugelassen gegen Gebühr 150 €/175 $3 | Zugelassen ohne Gebühr3 |
Stornierungen* | Nicht gestattet | Zugelassen bis zu 15 Tage vor Abreise, gegen Gebühr von 150 €/175 $ 4 | |
No show* | Nicht gestattet | Nicht gestattet | |
MAHLZEITEN | Erste Ausgabe der Mahlzeit | Inbegriffen | Inbegriffen |
Zweite Ausgabe der Mahlzeit | Inbegriffen | Inbegriffen | |
UNTERHALTUNGSANGEBOT | Unterhaltung | Inbegriffen | Inbegriffen |
VIP-DIENSTLEISTUNGEN | Priority Boarding | Inbegriffen | Inbegriffen |
VIP-Lounge | -- | -- | |
Fast Track | -- | -- |
1 Flüge mit Herkunft/Reiseziel Madrid nach/von Caracas, Cancún, San Pedro de Sula, Santa Cruz de la Sierra, Punta Cana, La Habana und Salvador de bahía.
2 Flüge Bolivien und Venezuela: 2 Gepäckstücke je 23 kg.
3 Wenn der ursprünglich vereinbarte Tarif nicht verfügbar ist, muss der Differenzbetrag gezahlt werden.
4 15 Tage vor Abreise oder nach Antritt der Reise nicht mehr erstattungsfähig.
Langstrecke | STANDARD (KLASSE d/C/i/o) | FLEX (KLASSE j/C/d/i/o) | |
GEPÄCK | In der Kabine | 3 Gepäckstücke 2 Koffer 55x35x25 (14 kg insgesamt) 1 Tasche unter dem Sitz |
3 Gepäckstücke 2 Koffer 55x35x25 (14 kg insgesamt) 1 Tasche unter dem Sitz |
Im Frachtraum - inbegriffen | 2 Gepäckstücke 32 kg | 2 Gepäckstücke 32 kg | |
Im Frachtraum - nicht inbegriffen (Extra) | Gebührenpflichtig | Gebührenpflichtig | |
SITZPLÄTZE | Standard Seats | -- | -- |
Preferred Seats | -- | -- | |
XL oder Emergency Seats | -- | -- | |
Full Flat Seats | Inbegriffen | Inbegriffen | |
FLEXIBILITÄT | Änderungen | Zugelassen gegen Gebühr 175 €/200 $ 1 | Zugelassen ohne Gebühr1 |
Stornierungen | Nicht gestattet | Zulässig ohne Gebühr vor Antritt der Reise 2 | |
No show | Nicht gestattet | Nicht gestattet | |
MAHLZEITEN | Erste Ausgabe der Mahlzeit | Inbegriffen | Inbegriffen |
Zweite Ausgabe der Mahlzeit | Inbegriffen | Inbegriffen | |
UNTERHALTUNGSANGEBOT | Unterhaltung | Inbegriffen | Inbegriffen |
WLAN | CHATTEN-Dienst | CHATTEN-Dienst | |
VIP-DIENSTLEISTUNGEN | Priority Boarding | Inbegriffen | Inbegriffen |
VIP-Lounge | Inbegriffen | Inbegriffen | |
Fast Track | Inbegriffen | Inbegriffen |
1 Wenn der ursprünglich vereinbarte Tarif nicht verfügbar ist, muss der Differenzbetrag gezahlt werden.
2 Stornierung für J-Klass jederzeit möglich.
Kurz- und Mittelstrecken | STANDARD (Klasse d/c/i/o) |
FLEX (Klasse j/C/d/i/o) |
|
GEPÄCK | In der Kabine | 3 Gepäckstücke 2 Koffer 55x35x25 (14 kg insgesamt) 1 Tasche unter dem Sitz |
3 Gepäckstücke 2 Koffer 55x35x25 (14 kg insgesamt) 1 Tasche unter dem Sitz |
Im Frachtraum - inbegriffen | 2 Gepäckstücke 32 kg | 2 Gepäckstücke 32 kg | |
Im Frachtraum - nicht inbegriffen (Extra) | Gebührenpflichtig | Gebührenpflichtig | |
SITZPLÄTZE | Standard Seats | -- | -- |
Preferred Seats | -- | -- | |
XL oder Emergency Seats | -- | -- | |
Full Flat Seats | Inbegriffen1 | Inbegriffen1 | |
FLEXIBILITÄT | Änderungen | Zugelassen gegen Gebühr 60 €/$ und 75 €/$ auf der Strecke Tel-Aviv2 | Zugelassen ohne Gebühr2 |
Stornierungen | Nicht zugelassen | Zulässig ohne Gebühr vor Antritt der Reise 3 | |
No show | Nicht gestattet | Nicht gestattet 4 | |
MAHLZEITEN | Erste Ausgabe der Mahlzeit | -- | -- |
Zweite Ausgabe der Mahlzeit | -- | -- | |
UNTERHALTUNGSANGEBOT | Unterhaltung | -- | -- |
WLAN | -- | -- | |
VIP-DIENSTLEISTUNGEN | Priority Boarding | Inbegriffen | Inbegriffen |
VIP-Lounge | Inbegriffen | Inbegriffen | |
Fast Track | Inbegriffen | Inbegriffen |
1 Inbegriffen auf von Air Europa durchgeführten Flügen.
2 Wenn der ursprünglich vereinbarte Tarif nicht verfügbar ist, muss der Differenzbetrag gezahlt werden.
3 Stornierung für J-Klasse jederzeit möglich.
4 No Show in den J-Klasse zulässig nur auf Inlandsflügen.