Billigflüge von Barcelona mit Air Europa. Tickets ab 32 EUR
Suchen Sie die besten Verbindungen und Flugpreise Barcelona
Barcelona (BCN)-
Mallorca (PMI)Barcelona (BCN)-
Madrid (MAD)Barcelona (BCN)-
Valencia (VLC)Barcelona (BCN)-
Lima (LIM)Barcelona (BCN)-
Santo Domingo (SDQ)Barcelona (BCN)-
Havanna (HAV)Barcelona (BCN)-
Bogotá (BOG)Barcelona (BCN)-
Medellín (MDE)Barcelona (BCN)-
Santa Cruz de la Sierra (VVI)Barcelona (BCN)-
Montevideo (MVD)Barcelona (BCN)-
Caracas (CCS)Barcelona (BCN)-
Asunción (ASU)Barcelona (BCN)-
Buenos Aires (EZE)Barcelona (BCN)-
Córdoba (Argentinien) (COR)Barcelona (BCN)-
Sao Paulo (GRU)Barcelona (BCN)-
Miami (MIA)Barcelona (BCN)-
Guayaquil (GYE)Barcelona (BCN)-
Punta Cana (PUJ)Barcelona (BCN)-
Panama-Stadt (PTY)Barcelona (BCN)-
Cancun (CUN)*Die angegebenen Preise waren in den letzten 48 Stunden für den Hin- und Rückflug verfügbar und müssen momentan nicht zwangsläufig zur Verfügung stehen. Für Zusatzleistungen, wie Gepäck oder andere Leistungen, können weitere Kosten anfallen. Andere Bedingungen können gelten.
Abflug ab Barcelona
Auf Ihrem Flug von Barcelona mit Air Europa kommen Sie in den Genuss all unserer Annehmlichkeiten, beispielsweise kostenloses WLAN an Bord, köstliche Mahlzeiten sowie unser umfangreiches Unterhaltungsangebot.
Flughafen Barcelona
Der Flughafen Barcelona El Prat (BCN) liegt 12 Kilometer (7,5 Meilen) südwestlich des Stadtzentrums und zählt zu den zehn größten Flughäfen in Europa. Er bietet Reisenden viele Annehmlichkeiten, zum Beispiel unbegrenzte Zugang zum WLAN-Netz, zahlreiche Restaurants, Bars und viele Geschäfte. Kinder können sich auf den Spielplätzen die Zeit vertreiben, bevor sie mit ihrer Familie an Bord gehen.
Anreise zum Flughafen Barcelona
Sie erreichen den Flughafen vom Stadtzentrum mit dem Aerobus, der ab Plaça Espanya und Plaça de Catalunya verkehrt. Die Fahrt dauert 35 Minuten. Alternativ nutzen Sie die Nordlinie R2, die Barcelona, den Flughafen und weitere Städte im Norden Barcelonas bedient.
Fliegen Sie mit Air Europa und genießen Sie die vielen Vorteile und den Komfort auf Ihren Reisen. Erhalten Sie als Mitglied unseres Air Europa SUMA Treueprogramms weitere Vergünstigungen und Extras! Sammeln Sie bei jedem einzelnen Flug Miles und erhalten Sie Zugang zu VIP-Lounges. Damit genießen Sie bereits vor Abflug höchsten Komfort.Finden Sie günstige Flugangebote Barcelona
Ab | Nach | Typ | Reisedaten | Preis |
---|---|---|---|---|
AbBarcelona (BCN) | NachMallorca (PMI) | Hin- und rückflug | Economy | 19/02/2025 - 21/02/2025 | Ab 38 EUR* Angesehen 7 Stunden vor |
AbBarcelona (BCN) | NachMadrid (MAD) | Hin- und rückflug | Economy | 23/03/2025 - 28/03/2025 | Ab 51 EUR* Angesehen 2 Stunden vor |
AbBarcelona (BCN) | NachLima (LIM) | Hin- und rückflug | Economy | 16/04/2025 - 14/05/2025 | Ab 659 EUR* Angesehen 2 Stunden vor |
AbBarcelona (BCN) | NachSanto Domingo (SDQ) | Hin- und rückflug | Economy | 23/03/2025 - 31/03/2025 | Ab 660 EUR* Angesehen 2 Stunden vor |
AbBarcelona (BCN) | NachHavanna (HAV) | Hin- und rückflug | Economy | 04/06/2025 - 12/06/2025 | Ab 502 EUR* Angesehen 4 Stunden vor |
AbBarcelona (BCN) | NachBogotá (BOG) | Hin- und rückflug | Economy | 07/03/2025 - 14/03/2025 | Ab 599 EUR* Angesehen 6 Stunden vor |
AbBarcelona (BCN) | NachMedellín (MDE) | Hin- und rückflug | Economy | 02/03/2025 - 14/03/2025 | Ab 659 EUR* Angesehen 6 Stunden vor |
AbBarcelona (BCN) | NachSanta Cruz de la Sierra (VVI) | Hin- und rückflug | Economy | 24/09/2025 - 20/10/2025 | Ab 679 EUR* Angesehen 6 Stunden vor |
AbBarcelona (BCN) | NachMontevideo (MVD) | Hin- und rückflug | Economy | 23/03/2025 - 25/03/2025 | Ab 820 EUR* Angesehen 2 Stunden vor |
AbBarcelona (BCN) | NachCaracas (CCS) | Hin- und rückflug | Economy | 27/05/2025 - 29/05/2025 | Ab 527 EUR* Angesehen 7 Stunden vor |
AbBarcelona (BCN) | NachAsunción (ASU) | Hin- und rückflug | Economy | 27/05/2025 - 12/06/2025 | Ab 799 EUR* Angesehen 7 Stunden vor |
AbBarcelona (BCN) | NachBuenos Aires (EZE) | Hin- und rückflug | Economy | 11/11/2025 - 20/11/2025 | Ab 900 EUR* Angesehen 7 Stunden vor |
AbBarcelona (BCN) | NachCórdoba (Argentinien) (COR) | Hin- und rückflug | Economy | 19/03/2025 - 24/03/2025 | Ab 1.102 EUR* Angesehen 8 Stunden vor |
AbBarcelona (BCN) | NachSao Paulo (GRU) | Hin- und rückflug | Economy | 19/05/2025 - 25/05/2025 | Ab 574 EUR* Angesehen 7 Stunden vor |
AbBarcelona (BCN) | NachMiami (MIA) | Hin- und rückflug | Economy | 08/11/2025 - 09/11/2025 | Ab 438 EUR* Angesehen 7 Stunden vor |
AbBarcelona (BCN) | NachGuayaquil (GYE) | Hin- und rückflug | Economy | 26/05/2025 - 23/06/2025 | Ab 598 EUR* Angesehen 5 Stunden vor |
AbBarcelona (BCN) | NachPunta Cana (PUJ) | Hin- und rückflug | Economy | 07/03/2025 - 02/04/2025 | Ab 615 EUR* Angesehen 6 Stunden vor |
AbBarcelona (BCN) | NachPanama-Stadt (PTY) | Hin- und rückflug | Economy | 28/04/2025 - 12/05/2025 | Ab 501 EUR* Angesehen 7 Stunden vor |
AbBarcelona (BCN) | NachCancun (CUN) | Hin- und rückflug | Economy | 20/03/2025 - 23/03/2025 | Ab 679 EUR* Angesehen 8 Stunden vor |
AbBarcelona (BCN) | NachSan Pedro Sula (SAP) | Hin- und rückflug | Economy | 23/03/2025 - 30/03/2025 | Ab 699 EUR* Angesehen 7 Stunden vor |
*Die angegebenen Preise waren in den letzten 48 Stunden für den Hin- und Rückflug verfügbar und müssen momentan nicht zwangsläufig zur Verfügung stehen. Für Zusatzleistungen, wie Gepäck oder andere Leistungen, können weitere Kosten anfallen. Andere Bedingungen können gelten.
Weitere Angebote ab Barcelona
- Barcelona - Mallorca
- Barcelona - Madrid
- Barcelona - Valencia
- Barcelona - Lima
- Barcelona - Santo Domingo
- Barcelona - Havanna
- Barcelona - Bogotá
- Barcelona - Medellín
- Barcelona - Santa Cruz de la Sierra
- Barcelona - Montevideo
- Barcelona - Caracas
- Barcelona - Asunción
- Barcelona - Córdoba (Argentinien)
- Barcelona - Sao Paulo
- Barcelona - Miami