Longo curso | LITE | STANDARD | FLEX | |
BAGAGEM | Na cabine | 2 Peças 1 Maleta 10 kg 55x35x25 1 carteira sob o assento |
2 Peças 1 Maleta 10 kg 55x35x25 1 carteira sob o assento |
2 Peças 1 Maleta 10 kg 55x35x25 1 carteira sob o assento |
No Porão - Incluído | -- | 1 Peça 23 kg 1 | 1 Peça 23 kg 1 | |
No porão - Não incluído (Adicional) | A pagar | A pagar | A pagar | |
ASSENTOS | Standard Seats | A pagar | A pagar | Incluído2 |
Preferred Seats | A pagar | A pagar | Incluído2 | |
XL ou Emergency Seats | A pagar | A pagar | A pagar | |
Full Flat Seats | -- | -- | -- | |
FLEXIBILIDADE | Alterações | Permitidos com penalização 150 €/175 $3 | Permitidos com penalização 150 €/175 $3 | Permitidos sem penalização 3 |
Cancelamentos | Não permitidas | Não permitidas | Permitidos antes da partida com uma penalização de 60 EUR/USD 5 | |
No show | Não permitido | Não permitido | Não permitido | |
REFEIÇÕES | Primeiro Serviço Refeições | Incluído | Incluído | Incluído |
Segundo Serviço Refeições | Não incluído | Não incluído | Não incluído | |
ENTRETENIMENTO | Entretenimento | Incluído4 | Incluído4 | Incluído4 |
WI-FI | A pagar4 | A pagar4 | A pagar4 | |
SERVIÇOS VIP | Priority Boarding | A pagar | A pagar | A pagar |
Sala Vip | -- | -- | -- | |
Fast Track | -- | -- | -- |
Os custos adicionais, as penalizações e os serviços em moedas diferentes para EUR, USD, GBP e CHF são calculados através da taxa de câmbio do USD no momento da sua aplicação.
1 Voos para a Bolívia e a Venezuela: 2 Peças de 23 kg
2 Incluído em voos operados pela Air Europa.
3 Se a tarifa contratada inicialmente não estiver disponível, terá de pagar a diferença de tarifa.
4 Serviço não disponível em todos os nossos aviões.
5 A penalização é aplicada por trajeto.
Curta e média distância | LITE | STANDARD | FLEX | |
BAGAGEM | Na cabine |
2 Peças |
2 Peças |
2 Peças |
No Porão - Incluído | -- | 1 Peça 23 kg | 1 Peça 23 kg | |
No porão - Não incluído (Adicional) | A pagar | A pagar | A pagar | |
ASSENTOS | Standard Seats | A pagar | A pagar | Incluído1 |
Preferred Seats | A pagar | A pagar | Incluído1 | |
XL ou Emergency Seats | A pagar | A pagar | A pagar | |
Full Flat Seats | -- | -- | -- | |
FLEXIBILIDADE | Alterações | Permitidos com penalização 60 €/$ e 100 €/$ na rota Tel Aviv2 | Permitidos com penalização 45 €/$ e 75 €/$ na rota Tel Aviv2 | Permitidos sem penalização2 |
Cancelamentos | -- 3 | -- 3 | Permitida, com penalização de 30 €/$/£/Fr.5 | |
No show | -- | -- | -- | |
REFEIÇÕES | Primeiro Serviço Refeições | -- | -- | -- |
Segundo Serviço Refeições | -- | -- | -- | |
ENTRETENIMENTO | Entretenimento | Incluído4 | Incluído4 | Incluído4 |
WI-FI | A pagar4 | A pagar4 | A pagar4 | |
SERVIÇOS VIP | Priority Boarding | A pagar | A pagar | A pagar |
Sala Vip | -- | -- | -- | |
Fast Track | -- | -- | -- |
Os custos adicionais, as penalizações e os serviços em moedas diferentes para EUR, USD, GBP e CHF são calculados através da taxa de câmbio do USD no momento da sua aplicação.
1 Incluído em voos operados pela Air Europa.
2 Se a tarifa contratada inicialmente não estiver disponível, terá de pagar a diferença de tarifa.
3 Em voos com origem Israel, permitida com penalização de 100 €/$.
4 Serviço não disponível em todos os nossos aviões.
5 A penalização é aplicada por trajeto.
Longo curso1 | STANDARD | FLEX | |
BAGAGEM | Na cabine | 2 Peças 1 Maleta 10 kg 55x35x25 1 carteira sob o assento |
2 Peças 1 Maleta 10 kg 55x35x25 1 carteira sob o assento |
No Porão - Incluído | 1 Peça 23kg2 | 2 Peças 23kg | |
No porão - Não incluído (Adicional) | A pagar | A pagar | |
ASSENTOS | Standard Seats | -- | -- |
Preferred Seats | -- | -- | |
XL ou Emergency Seats | -- | -- | |
Premium Seats | Incluído | Incluído | |
FLEXIBILIDADE | Primeira mudança | Permitidos com penalização 150 €/175 $3 | Permitidos com penalização 150 €/175 $3 |
Cancelamentos* | Não permitido | Permitida até 15 dias antes da saída do voo, com penalização 150 €/175 $ 4 | |
No show* | Não permitido | Não permitido | |
REFEIÇÕES | Primeiro Serviço Refeições | Incluído | Incluído |
Segundo Serviço Refeições | Incluído | Incluído | |
ENTRETENIMENTO | Entretenimento | Incluído | Incluído |
SERVIÇOS VIP | Priority Boarding | Incluído | Incluído |
Sala Vip | -- | -- | |
Fast Track | -- | -- |
1 Voos com origem/destino Madrid para/de Caracas, Cancun, San Pedro de Sula, Santa Cruz de la Sierra, Punta Cana, Havana e Salvador da Bahia.
2 Voos para a Bolívia e a Venezuela: 2 Peças de 23 kg.
3 Se a tarifa contratada inicialmente não estiver disponível, terá de pagar a diferença de tarifa.
4 Não reembolsável desde 15 dias antes da saída do voo, ou uma vez iniciada a viagem.
Longo curso | STANDARD (CLASSE d/c/i/o) |
FLEX (CLASSE j/d/i/o) |
|
BAGAGEM | Na cabine | 3 Peças 2 Malas 55x35x25 (14 kg entre as duas) 1 carteira sob o assento |
3 Peças 2 Malas 55x35x25 (14 kg entre as duas) 1 carteira sob o assento |
No Porão - Incluído | 2 Peças 32 kg | 2 Peças 32 kg | |
No porão - Não incluído (Adicional) | A pagar | A pagar | |
ASSENTOS | Standard Seats | -- | -- |
Preferred Seats | -- | -- | |
XL ou Emergency Seats | -- | -- | |
Full Flat Seats | Incluído | Incluído | |
FLEXIBILIDADE | Alterações | Permitidos com penalização 175 €/200 $ 1 | Permitidos sem penalização1 |
Cancelamentos | Não permitido | Permitido sem penalização antes do início da viagem 2 | |
No show | Não permitido | Não permitido | |
REFEIÇÕES | Primeiro Serviço Refeições | Incluído | Incluído |
Segundo Serviço Refeições | Incluído | Incluído | |
ENTRETENIMENTO | Entretenimento | Incluído | Incluído |
WI-FI | Serviço MENSAGENS | Serviço MENSAGENS | |
SERVIÇOS VIP | Priority Boarding | Incluído | Incluído |
Sala Vip | Incluído | Incluído | |
Fast Track | Incluído | Incluído |
1 Se a tarifa contratada inicialmente não estiver disponível, terá de pagar a diferença de tarifa.
2 Cancelamento permitido em qualquer momento para classes J.
Curta e média distância | STANDARD (classe d/c/i/o) |
FLEX (classe j/d/i/o) |
|
BAGAGEM | Na cabine | 3 Peças 2 Malas 55x35x25 (14 kg entre as duas) 1 carteira sob o assento |
3 Peças 2 Malas 55x35x25 (14 kg entre as duas) 1 carteira sob o assento |
No Porão - Incluído | 2 Peças 32 kg | 2 Peças 32 kg | |
No porão - Não incluído (Adicional) | A pagar | A pagar | |
ASSENTOS | Standard Seats | -- | -- |
Preferred Seats | -- | -- | |
XL ou Emergency Seats | -- | -- | |
Full Flat Seats | Incluído1 | Incluído1 | |
FLEXIBILIDADE | Alterações | Permitido com penalização de 60 €/$ e 75 €/$ na rota Tel Aviv2 | Permitidos sem penalização2 |
Cancelamentos | Não permitidas | Permitido sem penalização antes do início da viagem 3 | |
No show | Não permitido | Não permitido 4 | |
REFEIÇÕES | Primeiro Serviço Refeições | -- | -- |
Segundo Serviço Refeições | -- | -- | |
ENTRETENIMENTO | Entretenimento | -- | -- |
WI-FI | -- | -- | |
SERVIÇOS VIP | Priority Boarding | Incluído | Incluído |
Sala Vip | Incluído | Incluído | |
Fast Track | Incluído | Incluído |
1 Incluído em voos operados pela Air Europa.
2 Se a tarifa contratada inicialmente não estiver disponível, terá de pagar a diferença de tarifa.
3 Cancelamento permitido em qualquer momento para classe J.
4 No show é permitido na classe J somente em voos domésticos.