
Cerca voli economici dalla Germania verso la Colombia da 662 EUR
expand_more
1 Passeggeri
expand_moretoday
today
Cerca le migliori destinazioni e offerte sui voli Germania - Colombia
flight_takeoff
flight_land
Francoforte (FRA)per
Medellín (MDE)26/05/2025 - 24/06/2025
Da
786 EUR
Visti 15 ore fa
Andata e ritorno
|
Economy
Francoforte (FRA)per
Bogotá (BOG)14/05/2025 - 10/06/2025
Da
784 EUR
Visti 6 ore fa
Andata e ritorno
|
Economy
Monaco di Baviera (MUC)per
Bogotá (BOG)14/05/2025 - 05/06/2025
Da
773 EUR
Visti 6 ore fa
Andata e ritorno
|
Economy
Monaco di Baviera (MUC)per
Medellín (MDE)25/05/2025 - 24/06/2025
Da
772 EUR
Visti 7 ore fa
Andata e ritorno
|
Economy
Francoforte (FRA)per
Cali (CLO)02/05/2025 - 30/05/2025
Da
955 EUR
Visti 5 ore fa
Andata e ritorno
|
Economy
* I prezzi indicati per i voli di andata e ritorno sono stati disponibili nel corso delle ultime 48 ore, e potrebbero non esserlo ora. Potrebbero essere addebitate spese aggiuntive per il bagaglio in più o per altri servizi. Potrebbero essere previsti altri termini e condizioni.
Confronta le offerte sui voli più richiesti Germania - Colombia
flight_takeoff
flight_land
Da | A | Tipo di viaggio | Date | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Francoforte (FRA) | Medellín (MDE) | Andata e ritorno | Economy | 07/11/2025 - 12/11/2025 | Da 717 EUR Visti 26 minuti fa |
Francoforte (FRA) | Bogotá (BOG) | Andata e ritorno | Economy | 06/11/2025 - 16/11/2025 | Da 667 EUR Visti 6 ore fa |
Monaco di Baviera (MUC) | Bogotá (BOG) | Andata e ritorno | Economy | 15/11/2025 - 19/11/2025 | Da 662 EUR Visti 12 ore fa |
Monaco di Baviera (MUC) | Medellín (MDE) | Andata e ritorno | Economy | 07/11/2025 - 17/11/2025 | Da 712 EUR Visti 26 minuti fa |
Francoforte (FRA) | Cali (CLO) | Andata e ritorno | Economy | 06/12/2025 - 29/01/2026 | Da 1.132 EUR Visti 5 ore fa |
Monaco di Baviera (MUC) | Cali (CLO) | Andata e ritorno | Economy | 13/08/2025 - 04/09/2025 | Da 1.371 EUR Visti 16 ore fa |
Francoforte (FRA) | Cartagena de Indias (CTG) | Andata e ritorno | Economy | 11/09/2025 - 09/10/2025 | Da 1.106 EUR Visti 1 giorno fa |
Amburgo (HAM) | Bogotá (BOG) | Andata e ritorno | Economy | 29/09/2025 - 20/10/2025 | Da 1.055 EUR Visti 20 ore fa |
Amburgo (HAM) | Medellín (MDE) | Andata e ritorno | Economy | 05/09/2025 - 16/10/2025 | Da 1.165 EUR Visti 3 ore fa |
Francoforte (FRA) | Pereira (PEI) | Andata e ritorno | Economy | 25/12/2025 - 14/01/2026 | Da 2.001 EUR Visti 4 ore fa |
* I prezzi indicati per i voli di andata e ritorno sono stati disponibili nel corso delle ultime 48 ore, e potrebbero non esserlo ora. Potrebbero essere addebitate spese aggiuntive per il bagaglio in più o per altri servizi. Potrebbero essere previsti altri termini e condizioni.
