Vergelijk de laagste vliegtarieven vanaf Rome (FCO) vanaf 79 EUR
Zoek top routes en vliegaanbiedingen Rome
Rome (FCO)naar
Madrid (MAD)Rome (FCO)naar
Havana (HAV)Rome (FCO)naar
Santo Domingo (SDQ)Rome (FCO)naar
Lima (LIM)Rome (FCO)naar
Buenos Aires (EZE)Rome (FCO)naar
Cancun (CUN)Rome (FCO)naar
Medellín (MDE)Rome (FCO)naar
Punta Cana (PUJ)Rome (FCO)naar
Sao Paulo (GRU)Rome (FCO)naar
Bogota (BOG)Rome (FCO)naar
Miami (MIA)Rome (FCO)naar
Montevideo (MVD)Rome (FCO)naar
Caracas (CCS)Rome (FCO)naar
Córdoba (Argentinië) (COR)Rome (FCO)naar
Salvador (SSA)Rome (FCO)naar
Santiago de los Caballeros (STI)Rome (FCO)naar
Guatemala-Stad (GUA)Rome (FCO)naar
New York (JFK)Rome (FCO)naar
Santa Cruz de la Sierra (VVI)Rome (FCO)naar
Quito (UIO)*Prijzen waren beschikbaar voor retourvluchten gedurende de laatste 48 uur en het is mogelijk dat ze op dit moment niet beschikbaar zijn. Extra kosten voor bagage en andere optionele services kunnen van toepassing zijn. Andere voorwaarden kunnen van toepassing zijn.
Vertrekken vanaf Rome
Vlieg vanaf Rome met Air Europa en beleef de service en het comfort van onze vluchten over de hele wereld. Kijk vandaag nog op onze website voor uw vlucht vanaf Rome!
Vliegen vanaf Rome
Uw vlucht vanaf Rome vertrekt vanaf Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport (FCO). Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport ligt op een afstand van 32 km vanaf het centrum van de stad. Dit vliegveld heeft verschillende restaurants en vele zithoeken waar u in comfort kunt wachten op uw vlucht.
Vervoer naar Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport
- De bussen van Cotral brengen passagiers van het centrum van de stad naar de luchthaven en een enkele reis kost ongeveer 5 euro.
- De Leonardo Express Train vertrekt elk half uur vanaf het centraal treinstation in Rome naar het vliegveld en een kaartje kost EUR 14.
Faciliteiten op het vliegveld Leonardo da Vinci-Fiumicino
- Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport heeft vier passagiersterminals, waarvan er twee verbouwd worden. Terminal 3 is de grootste vertrekhal.
- Er is voldoende parkeergelegenheid op de luchthaven en u kunt hier ook uw huurauto inleveren van o.a. Auto Europa, Hertz, Budget en Sixt.
- Voor zakelijke diensten kunt u terecht bij het Atahotel Executive Centre, dat een internetverbinding, een postkantoor en kopieerdiensten aanbiedt.
Boek Laagste vluchtaanbiedingen*
Vanaf | Naar | Soort tarief | Datums | Prijs |
---|---|---|---|---|
VanafRome (FCO) | NaarMadrid (MAD) | Retour / Economy | 19/03/2025 - 22/03/2025 | Vanaf 84 EUR* Gezien: 7 uren geleden |
VanafRome (FCO) | NaarHavana (HAV) | Retour / Economy | 27/05/2025 - 04/06/2025 | Vanaf 529 EUR* Gezien: 6 uren geleden |
VanafRome (FCO) | NaarSanto Domingo (SDQ) | Retour / Economy | 12/09/2025 - 07/10/2025 | Vanaf 570 EUR* Gezien: 6 uren geleden |
VanafRome (FCO) | NaarLima (LIM) | Retour / Economy | 23/03/2025 - 07/04/2025 | Vanaf 653 EUR* Gezien: 1 uur geleden |
VanafRome (FCO) | NaarBuenos Aires (EZE) | Retour / Economy | 12/11/2025 - 16/11/2025 | Vanaf 821 EUR* Gezien: 5 uren geleden |
VanafRome (FCO) | NaarCancun (CUN) | Retour / Economy | 27/03/2025 - 01/04/2025 | Vanaf 628 EUR* Gezien: 6 uren geleden |
VanafRome (FCO) | NaarMedellín (MDE) | Retour / Economy | 11/11/2025 - 15/11/2025 | Vanaf 598 EUR* Gezien: 6 uren geleden |
VanafRome (FCO) | NaarPunta Cana (PUJ) | Retour / Economy | 12/09/2025 - 29/09/2025 | Vanaf 570 EUR* Gezien: 6 uren geleden |
VanafRome (FCO) | NaarSao Paulo (GRU) | Retour / Economy | 21/03/2025 - 04/04/2025 | Vanaf 558 EUR* Gezien: 5 uren geleden |
VanafRome (FCO) | NaarBogota (BOG) | Retour / Economy | 12/09/2025 - 06/10/2025 | Vanaf 597 EUR* Gezien: 6 uren geleden |
VanafRome (FCO) | NaarMiami (MIA) | Retour / Economy | 04/09/2025 - 22/09/2025 | Vanaf 438 EUR* Gezien: 6 uren geleden |
VanafRome (FCO) | NaarMontevideo (MVD) | Retour / Economy | 28/04/2025 - 13/05/2025 | Vanaf 820 EUR* Gezien: 6 uren geleden |
VanafRome (FCO) | NaarCaracas (CCS) | Retour / Economy | 03/05/2025 - 11/05/2025 | Vanaf 558 EUR* Gezien: 6 uren geleden |
VanafRome (FCO) | NaarCórdoba (Argentinië) (COR) | Retour / Economy | 12/11/2025 - 24/11/2025 | Vanaf 942 EUR* Gezien: 5 uren geleden |
VanafRome (FCO) | NaarSantiago de los Caballeros (STI) | Retour / Economy | 07/06/2025 - 26/06/2025 | Vanaf 766 EUR* Gezien: 15 uren geleden |
VanafRome (FCO) | NaarSalvador (SSA) | Retour / Economy | 05/05/2025 - 19/05/2025 | Vanaf 569 EUR* Gezien: 5 uren geleden |
VanafRome (FCO) | NaarNew York (JFK) | Retour / Economy | 01/04/2025 - 03/04/2025 | Vanaf 419 EUR* Gezien: 6 uren geleden |
VanafRome (FCO) | NaarSanta Cruz de la Sierra (VVI) | Retour / Economy | 07/11/2025 - 10/11/2025 | Vanaf 712 EUR* Gezien: 6 uren geleden |
VanafRome (FCO) | NaarGuatemala-Stad (GUA) | Retour / Economy | 16/11/2025 - 28/11/2025 | Vanaf 933 EUR* Gezien: 17 uren geleden |
VanafRome (FCO) | NaarQuito (UIO) | Retour / Economy | 05/05/2025 - 19/05/2025 | Vanaf 674 EUR* Gezien: 5 uren geleden |
*Prijzen waren beschikbaar voor retourvluchten gedurende de laatste 48 uur en het is mogelijk dat ze op dit moment niet beschikbaar zijn. Extra kosten voor bagage en andere optionele services kunnen van toepassing zijn. Andere voorwaarden kunnen van toepassing zijn.