Encontre passagens promocionais partindo de São Paulo (GRU) Reserve por 3.661 R$
Procure pelos principais destinos e ofertas de passagens*
São Paulo (GRU)-
Madrid (MAD)São Paulo (GRU)-
Roma (FCO)São Paulo (GRU)-
Barcelona (BCN)São Paulo (GRU)-
Paris (ORY)São Paulo (GRU)-
Amsterdã (AMS)São Paulo (GRU)-
Veneza (VCE)São Paulo (GRU)-
Munique (MUC)São Paulo (GRU)-
Tel Aviv (TLV)São Paulo (GRU)-
Valencia (VLC)São Paulo (GRU)-
Málaga (AGP)São Paulo (GRU)-
Copenhague (CPH)*Preços de voos ida e volta disponíveis nas últimas 48 horas, que podem não estar mais disponíveis. Taxas adicionais para bagagem e serviços opcionais podem ser aplicadas. Outros termos e condições podem ser aplicáveis.
Partindo de São Paulo
Ao adquirir suas passagens de São Paulo com a Air Europa, você poderá aproveitar um serviço sofisticado e conforto antes, durante e após o seu voo. As deliciosas opções de nosso menu certamente vão surpreendê-lo.
Aeroporto de São Paulo
O Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU) está localizado a 32 km do centro, e oferece vários restaurantes e lojas, inclusive de redes internacionais, para tornar sua espera o mais agradável possível.
Como chegar ao Aeroporto Internacional de São Paulo
- Os ônibus executivos que conectam o terminal à rodoviária do Tietê partem a cada 30 ou 60 minutos. A rodoviária também é conectada ao metrô da cidade.
- Táxis azuis e brancos com ar-condicionado são os veículos credenciados e podem levá-lo ao aeroporto a partir do centro, a um preço determinado. Mas combine o preço antes de pegar o táxi.
Comodidades do Aeroporto Internacional de São Paulo
- O aeroporto tem três terminais (T1, T2 e T3), sendo o Terminal 2 o maior. O Terminal 3 é o mais moderno e tem as comodidades mais modernas.
- Antes de viajar de São Paulo, você pode pagar uma taxa para ter acesso a vários lounges, que oferecem ducha e Wi-Fi. Há ainda salas VIP disponíveis para os passageiros.
- O Terminal 3 conta com Spa, salão de beleza e áreas de espera confortáveis.
Encontre passagens promocionais*
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço |
---|---|---|---|---|
DeSão Paulo (GRU) | ParaMadrid (MAD) | Ida e volta | Econômica | 03/04/2025 - 14/04/2025 | A partir de 3.661 R$* Visto 2 horas atrás |
DeSão Paulo (GRU) | ParaPorto (OPO) | Ida e volta | Econômica | 03/04/2025 - 04/05/2025 | A partir de 4.078 R$* Visto 3 horas atrás |
DeSão Paulo (GRU) | ParaLisboa (LIS) | Ida e volta | Econômica | 28/04/2025 - 14/05/2025 | A partir de 4.124 R$* Visto 2 horas atrás |
DeSão Paulo (GRU) | ParaRoma (FCO) | Ida e volta | Econômica | 02/04/2025 - 08/04/2025 | A partir de 4.122 R$* Visto 2 horas atrás |
DeSão Paulo (GRU) | ParaBarcelona (BCN) | Ida e volta | Econômica | 07/05/2025 - 22/05/2025 | A partir de 3.930 R$* Visto 58 minutos atrás |
DeSão Paulo (GRU) | ParaParis (ORY) | Ida e volta | Econômica | 05/05/2025 - 12/05/2025 | A partir de 4.167 R$* Visto 18 horas atrás |
DeSão Paulo (GRU) | ParaLondres (LGW) | Ida e volta | Econômica | 06/04/2025 - 18/04/2025 | A partir de 5.180 R$* Visto 46 minutos atrás |
DeSão Paulo (GRU) | ParaAmsterdã (AMS) | Ida e volta | Econômica | 07/05/2025 - 12/05/2025 | A partir de 4.669 R$* Visto 18 horas atrás |
DeSão Paulo (GRU) | ParaMilão (MXP) | Ida e volta | Econômica | 03/03/2025 - 14/03/2025 | A partir de 4.254 R$* Visto 8 horas atrás |
DeSão Paulo (GRU) | ParaFrankfurt (FRA) | Ida e volta | Econômica | 28/04/2025 - 18/05/2025 | A partir de 5.476 R$* Visto 18 horas atrás |
DeSão Paulo (GRU) | ParaVeneza (VCE) | Ida e volta | Econômica | 28/04/2025 - 21/05/2025 | A partir de 4.061 R$* Visto 3 horas atrás |
DeSão Paulo (GRU) | ParaZurique (ZRH) | Ida e volta | Econômica | 09/05/2025 - 23/05/2025 | A partir de 4.543 R$* Visto 7 horas atrás |
DeSão Paulo (GRU) | ParaBruxelas (BRU) | Ida e volta | Econômica | 07/05/2025 - 18/05/2025 | A partir de 4.398 R$* Visto 23 horas atrás |
DeSão Paulo (GRU) | ParaMunique (MUC) | Ida e volta | Econômica | 19/05/2025 - 23/05/2025 | A partir de 4.961 R$* Visto 1 hora atrás |
DeSão Paulo (GRU) | ParaParis (CDG) | Ida e volta | Econômica | 11/11/2025 - 22/11/2025 | A partir de 14.901 R$* Visto 2 horas atrás |
DeSão Paulo (GRU) | ParaTel Aviv (TLV) | Ida e volta | Econômica | 05/02/2025 - 16/02/2025 | A partir de 6.345 R$* Visto 21 horas atrás |
DeSão Paulo (GRU) | ParaValencia (VLC) | Ida e volta | Econômica | 26/01/2025 - 23/04/2025 | A partir de 4.570 R$* Visto 16 horas atrás |
DeSão Paulo (GRU) | ParaPalma de Maiorca (PMI) | Ida e volta | Econômica | 26/01/2025 - 31/01/2025 | A partir de 4.251 R$* Visto 57 minutos atrás |
DeSão Paulo (GRU) | ParaMálaga (AGP) | Ida e volta | Econômica | 11/05/2025 - 08/06/2025 | A partir de 4.697 R$* Visto 2 horas atrás |
DeSão Paulo (GRU) | ParaCorunha (LCG) | Ida e volta | Econômica | 10/02/2025 - 17/02/2025 | A partir de 4.560 R$* Visto 47 minutos atrás |
*Preços de voos ida e volta disponíveis nas últimas 48 horas, que podem não estar mais disponíveis. Taxas adicionais para bagagem e serviços opcionais podem ser aplicadas. Outros termos e condições podem ser aplicáveis.