Procure e Reserve Tarifas Mais Baixas a partir de Brasil de 572 EUR
Procure as melhores rotas e ofertas em voos*
São Paulo (GRU)para
Madrid (MAD)Salvador (SSA)para
Madrid (MAD)São Paulo (GRU)para
Lisboa (LIS)São Paulo (GRU)para
Porto (OPO)Salvador (SSA)para
Lisboa (LIS)São Paulo (GRU)para
Paris (ORY)São Paulo (GRU)para
Roma (FCO)Salvador (SSA)para
Porto (OPO)Salvador (SSA)para
Roma (FCO)São Paulo (GRU)para
Milão (MXP)São Paulo (GRU)para
Barcelona (BCN)Salvador (SSA)para
Paris (ORY)São Paulo (GRU)para
Londres (LGW)São Paulo (GRU)para
Amesterdão (AMS)Salvador (SSA)para
Barcelona (BCN)São Paulo (GRU)para
Frankfurt (FRA)Recife (REC)para
Madrid (MAD)São Paulo (GRU)para
Tel Aviv (TLV)São Paulo (GRU)para
Veneza (VCE)São Paulo (GRU)para
Bruxelas (BRU)*Os preços apresentados estiveram disponíveis para voos de ida e volta nas últimas 48 horas e é possível que atualmente já não estejam disponíveis. Taxas de bagagem adicional e taxas para outros serviços opcionais podem aplicar-se. Outros termos e condições podem aplicar-se.
Procure tarifas aéreas em promoção*
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço |
---|---|---|---|---|
DeSão Paulo (GRU) | ParaMadrid (MAD) | Ida e volta | Economy | 17/02/2025 - 06/03/2025 | A partir de 607 EUR* Visto 1 hora atrás |
DeSalvador (SSA) | ParaMadrid (MAD) | Ida e volta | Economy | 21/04/2025 - 28/04/2025 | A partir de 572 EUR* Visto 1 hora atrás |
DeSão Paulo (GRU) | ParaLisboa (LIS) | Ida e volta | Economy | 12/11/2025 - 18/11/2025 | A partir de 659 EUR* Visto 1 hora atrás |
DeSão Paulo (GRU) | ParaPorto (OPO) | Ida e volta | Economy | 17/02/2025 - 06/03/2025 | A partir de 652 EUR* Visto 1 hora atrás |
DeSalvador (SSA) | ParaLisboa (LIS) | Ida e volta | Economy | 18/03/2025 - 21/03/2025 | A partir de 656 EUR* Visto 1 hora atrás |
DeSão Paulo (GRU) | ParaParis (ORY) | Ida e volta | Economy | 07/11/2025 - 14/11/2025 | A partir de 677 EUR* Visto 1 hora atrás |
DeSalvador (SSA) | ParaPorto (OPO) | Ida e volta | Economy | 18/03/2025 - 23/03/2025 | A partir de 649 EUR* Visto 1 hora atrás |
DeSão Paulo (GRU) | ParaRoma (FCO) | Ida e volta | Economy | 19/05/2025 - 22/05/2025 | A partir de 671 EUR* Visto 9 horas atrás |
DeSão Paulo (GRU) | ParaMilão (MXP) | Ida e volta | Economy | 12/11/2025 - 18/11/2025 | A partir de 698 EUR* Visto 1 hora atrás |
DeSalvador (SSA) | ParaParis (ORY) | Ida e volta | Economy | 23/04/2025 - 30/04/2025 | A partir de 613 EUR* Visto 1 hora atrás |
DeSão Paulo (GRU) | ParaBarcelona (BCN) | Ida e volta | Economy | 12/11/2025 - 18/11/2025 | A partir de 673 EUR* Visto 1 hora atrás |
DeSão Paulo (GRU) | ParaLondres (LGW) | Ida e volta | Economy | 19/02/2025 - 12/03/2025 | A partir de 766 EUR* Visto 1 hora atrás |
DeSão Paulo (GRU) | ParaAmesterdão (AMS) | Ida e volta | Economy | 17/02/2025 - 06/03/2025 | A partir de 708 EUR* Visto 1 hora atrás |
DeSão Paulo (GRU) | ParaMunique (MUC) | Ida e volta | Economy | 31/05/2025 - 09/06/2025 | A partir de 649 EUR* Visto 1 hora atrás |
DeRecife (REC) | ParaMadrid (MAD) | Ida e volta | Economy | 20/11/2025 - 25/11/2025 | A partir de 826 EUR* Visto 1 hora atrás |
DeSão Paulo (GRU) | ParaFrankfurt (FRA) | Ida e volta | Economy | 22/05/2025 - 28/05/2025 | A partir de 718 EUR* Visto 1 hora atrás |
DeSão Paulo (GRU) | ParaBruxelas (BRU) | Ida e volta | Economy | 19/05/2025 - 22/05/2025 | A partir de 679 EUR* Visto 9 horas atrás |
DeSalvador (SSA) | ParaRoma (FCO) | Ida e volta | Economy | 07/04/2025 - 28/04/2025 | A partir de 647 EUR* Visto 7 horas atrás |
DeSão Paulo (GRU) | ParaTel Aviv (TLV) | Ida e volta | Economy | 12/11/2025 - 15/11/2025 | A partir de 801 EUR* Visto 1 hora atrás |
DeSão Paulo (GRU) | ParaVeneza (VCE) | Ida e volta | Economy | 17/02/2025 - 12/03/2025 | A partir de 652 EUR* Visto 1 hora atrás |
*Os preços apresentados estiveram disponíveis para voos de ida e volta nas últimas 48 horas e é possível que atualmente já não estejam disponíveis. Taxas de bagagem adicional e taxas para outros serviços opcionais podem aplicar-se. Outros termos e condições podem aplicar-se.
Partida de Brasil
Para que os seus voos do Brasil sejam mais agradáveis, opte por voar com a Air Europa. Possuímos uma frota moderna e uma série de comodidades a bordo, incluindo sistemas de entretenimento e Wi-Fi para utilizar durante a sua viagem.
Escolha de voos do Brasil com a Air Europa
A Air Europa opera extensivamente no Brasil através do Aeroporto Internacional de Guarulhos-São Paulo (GRU), do Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães-Salvador (SSA), do Aeroporto Internacional de Brasília (BSB), do Aeroporto Internacional Afonso Pena-Curitiba (CWB), do Aeroporto Internacional Rio de Janeiro-Galeão (GIG), do Aeroporto Internacional Salgado Filho-Porto Alegre (POA), do Aeroporto Internacional de Recife-Guararapes (REC), do Aeroporto Internacional Hercílio Luz-Florianópolis (FLN), do Aeroporto Internacional Pinto Martins-Fortaleza (FOR) e de mais dez outros aeroportos. Aproveite ao máximo o seu tempo, tirando partido de algumas instalações e equipamentos convenientes do aeroporto:
- Saboreie um delicioso bife ou prato brasileiro em qualquer um dos aeroportos. Há uma boa seleção de comida para qualquer gosto ou bolso.
- Explore as áreas comerciais outlet, vá à caça de pechinchas nas lojas duty-free ou compre produtos das suas marcas preferidas.
- Ligue-se à rede Wi-Fi gratuita disponível nestes aeroportos para falar com a família e amigos ou reproduzir conteúdos multimédia.
- Se viajar de São Paulo, utilize a sala VIP da Air Europa para esperar em grande estilo – pode navegar na Internet, assistir ao seu programa preferido, comer algo ou até mesmo tomar um duche!
Quer que os seus voos do Brasil sejam ainda mais gratificantes? Então registe-se no programa Air Europa SUMA. Sempre que voar connosco ou com companhias áreas associadas, ganha pontos que podem ser utilizados para comprar voos ou upgrades no futuro.