Korean Air est la compagnie aérienne asiatique la plus présente sur le continent américain.
Selon les statistiques fournies par l'Association internationale du transport aérien, Korean Air est l'une des compagnies aériennes ayant le plus grand volume de fret au monde depuis 2004.
Korean Air est un partenaire valable pour l'obtention et l'échange de Miles SUMA.
Obtention sur les vols Korean Air
Ils sont obtenus en fonction de la distance parcourue en Miles entre provenance et destination. Le pourcentage de Miles enregistrés sur votre compte Air Europa SUMA dépend de la classe dans laquelle vous avez réservé votre billet:
CLASSE CABINE | CLASSE RÉSERVATION INTERNATIONAL | CLASSE RÉSERVATION DOMESTIQUE | MILES DE BASE | BONIFICATION | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
First Class | P | 100% | 75% | 175% | |||
F | 100% | 50% | 150% | ||||
Prestige Class | J, C , D, I, R | C, D | 100% | 25% | 125% | ||
Z | Z | 100% | 0% | 100% | |||
Economy Class | Y, B, W | Y, B, W | 100% | 0% | 100% | ||
M | M | 75% | 0% | 75% | |||
S, H, E | H, E | 50% | 0% | 50% | |||
K, L, U, Q, N, T | Q, T | 25% | 0% | 25% | |||
Non valable | O, X, A, Z, G, V | O, X, A, Z, G, V | 0% | 0% | 0% |
*Les Miles de Base sont les Miles réels volés, et le pourcentage appliqué dépend de la classe dans laquelle vous avez réservé vos billets.
Bonus Nivel:
El bonus por nivel de tarjeta se aplica multiplicando éste % sobre el número de Millas Base, sin incluir las bonificaciones ni promociones.
NIVEL TARJETA | BONUS |
---|---|
Silver | 50% |
Gold | 75% |
Platinum | 100% |
Obtention sur les vols Air Europa assurés par Korean Air
L'obtention des Miles se base sur le montant du billet, qui comprend le tarif de base et la surcharge de carburant.
Pour les billets achetés avec le code marketing Air Europa (UX), la proposition pour gagner des Miles est régie par le tableau suivant :
VOL | ÉCONOMIQUE | BUSINESS |
Espagne | 5 Miles | 8 Miles |
Europe | 5 Miles | 8 Miles |
Intercontinental | 6 Miles | 9 Miles |
Conditions
DISTANCE EN MILES | TOURISTE | BUSINESS |
---|---|---|
0-600 | 6.000 | 12.000 |
601-1.250 | 12.000 | 24.000 |
1.251-1.750 | 15.000 | 30.000 |
1.751-3.500 | 32.000 | 64.000 |
> 3.500 | 48.000 | 95.000 |
*Les Miles de base sont les Miles réellement parcourus, et le pourcentage appliqué dépend de la classe de réservation.
Pour contacter
Téléphone Espagne : 911 360 200
Numéro de téléphone international :0034 971 92 78 92