Encontre Voos Baratos Espanha - Colômbia de 601 EUR
Procure as melhores rotas e ofertas em voos*
Madrid (MAD)para
Bogotá (BOG)Madrid (MAD)para
Medellín (MDE)Barcelona (BCN)para
Bogotá (BOG)Barcelona (BCN)para
Medellín (MDE)Valência (VLC)para
Bogotá (BOG)Madrid (MAD)para
Cali (CLO)Palma de Maiorca (PMI)para
Medellín (MDE)Valência (VLC)para
Medellín (MDE)Málaga (AGP)para
Medellín (MDE)Palma de Maiorca (PMI)para
Bogotá (BOG)Madrid (MAD)para
Pereira (PEI)Alicante (ALC)para
Bogotá (BOG)Alicante (ALC)para
Medellín (MDE)Bilbau (BIO)para
Medellín (MDE)Barcelona (BCN)para
Cali (CLO)Málaga (AGP)para
Bogotá (BOG)Bilbau (BIO)para
Bogotá (BOG)Corunha (LCG)para
Medellín (MDE)Madrid (MAD)para
Cartagena das Índias (CTG)Tenerife (TFN)para
Medellín (MDE)*Os preços apresentados estiveram disponíveis para voos de ida e volta nas últimas 48 horas e é possível que atualmente já não estejam disponíveis. Taxas de bagagem adicional e taxas para outros serviços opcionais podem aplicar-se. Outros termos e condições podem aplicar-se.
Procure tarifas aéreas em promoção*
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço |
---|---|---|---|---|
DeMadrid (MAD) | ParaBogotá (BOG) | Ida e volta | Economy | 28/02/2025 - 31/03/2025 | A partir de 601 EUR* Visto 1 hora atrás |
DeMadrid (MAD) | ParaMedellín (MDE) | Ida e volta | Economy | 04/03/2025 - 11/03/2025 | A partir de 689 EUR* Visto 32 minutos atrás |
DeBarcelona (BCN) | ParaBogotá (BOG) | Ida e volta | Economy | 30/03/2025 - 21/04/2025 | A partir de 619 EUR* Visto 2 horas atrás |
DeBarcelona (BCN) | ParaMedellín (MDE) | Ida e volta | Economy | 30/03/2025 - 02/04/2025 | A partir de 759 EUR* Visto 23 horas atrás |
DeValência (VLC) | ParaBogotá (BOG) | Ida e volta | Economy | 10/06/2025 - 11/06/2025 | A partir de 616 EUR* Visto 2 horas atrás |
DeMadrid (MAD) | ParaCali (CLO) | Ida e volta | Economy | 11/02/2025 - 08/03/2025 | A partir de 820 EUR* Visto 1 dia atrás |
DePalma de Maiorca (PMI) | ParaMedellín (MDE) | Ida e volta | Economy | 30/03/2025 - 02/04/2025 | A partir de 785 EUR* Visto 23 horas atrás |
DeValência (VLC) | ParaMedellín (MDE) | Ida e volta | Economy | 30/03/2025 - 02/04/2025 | A partir de 751 EUR* Visto 23 horas atrás |
DeMálaga (AGP) | ParaMedellín (MDE) | Ida e volta | Economy | 27/02/2025 - 26/03/2025 | A partir de 752 EUR* Visto 23 horas atrás |
DePalma de Maiorca (PMI) | ParaBogotá (BOG) | Ida e volta | Economy | 26/02/2025 - 08/03/2025 | A partir de 650 EUR* Visto 23 horas atrás |
DeMadrid (MAD) | ParaPereira (PEI) | Ida e volta | Economy | 05/03/2025 - 23/03/2025 | A partir de 1.154 EUR* Visto 9 minutos atrás |
DeAlicante (ALC) | ParaBogotá (BOG) | Ida e volta | Economy | 02/04/2025 - 28/04/2025 | A partir de 617 EUR* Visto 1 hora atrás |
DeAlicante (ALC) | ParaMedellín (MDE) | Ida e volta | Economy | 04/03/2025 - 26/03/2025 | A partir de 752 EUR* Visto 22 horas atrás |
DeBilbau (BIO) | ParaMedellín (MDE) | Ida e volta | Economy | 04/03/2025 - 02/04/2025 | A partir de 789 EUR* Visto 22 horas atrás |
DeBarcelona (BCN) | ParaCali (CLO) | Ida e volta | Economy | 14/02/2025 - 23/02/2025 | A partir de 1.060 EUR* Visto 2 horas atrás |
DeMálaga (AGP) | ParaBogotá (BOG) | Ida e volta | Economy | 10/06/2025 - 11/06/2025 | A partir de 617 EUR* Visto 2 horas atrás |
DeBilbau (BIO) | ParaBogotá (BOG) | Ida e volta | Economy | 10/06/2025 - 11/06/2025 | A partir de 654 EUR* Visto 2 horas atrás |
DeCorunha (LCG) | ParaMedellín (MDE) | Ida e volta | Economy | 26/02/2025 - 26/03/2025 | A partir de 787 EUR* Visto 23 horas atrás |
DeMadrid (MAD) | ParaCartagena das Índias (CTG) | Ida e volta | Economy | 01/04/2025 - 06/04/2025 | A partir de 785 EUR* Visto 15 horas atrás |
DeTenerife (TFN) | ParaMedellín (MDE) | Ida e volta | Economy | 04/03/2025 - 26/03/2025 | A partir de 855 EUR* Visto 22 horas atrás |
*Os preços apresentados estiveram disponíveis para voos de ida e volta nas últimas 48 horas e é possível que atualmente já não estejam disponíveis. Taxas de bagagem adicional e taxas para outros serviços opcionais podem aplicar-se. Outros termos e condições podem aplicar-se.