Procure e Reserve Tarifas Mais Baixas a partir de Paraguai de 779 EUR
Procure as melhores rotas e ofertas em voos*
Assunção (ASU)para
Madrid (MAD)Assunção (ASU)para
Barcelona (BCN)Assunção (ASU)para
Málaga (AGP)Assunção (ASU)para
Milão (MXP)Assunção (ASU)para
Roma (FCO)Assunção (ASU)para
Zurique (ZRH)Assunção (ASU)para
Bilbau (BIO)Assunção (ASU)para
Munique (MUC)Assunção (ASU)para
Lisboa (LIS)Assunção (ASU)para
Alicante (ALC)Assunção (ASU)para
Frankfurt (FRA)Assunção (ASU)para
Londres (LGW)Assunção (ASU)para
Valência (VLC)Assunção (ASU)para
Amesterdão (AMS)Assunção (ASU)para
Bruxelas (BRU)Assunção (ASU)para
Corunha (LCG)Assunção (ASU)para
Porto (OPO)Assunção (ASU)para
Paris (ORY)Assunção (ASU)para
Tenerife (TFN)Assunção (ASU)para
Palma de Maiorca (PMI)*Os preços apresentados estiveram disponíveis para voos de ida e volta nas últimas 48 horas e é possível que atualmente já não estejam disponíveis. Taxas de bagagem adicional e taxas para outros serviços opcionais podem aplicar-se. Outros termos e condições podem aplicar-se.
Procure tarifas aéreas em promoção*
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço |
---|---|---|---|---|
DeAssunção (ASU) | ParaMadrid (MAD) | Ida e volta | Economy | 05/10/2025 - 17/10/2025 | A partir de 864 EUR* Visto 21 horas atrás |
DeAssunção (ASU) | ParaBarcelona (BCN) | Ida e volta | Economy | 02/10/2025 - 07/10/2025 | A partir de 887 EUR* Visto 21 horas atrás |
DeAssunção (ASU) | ParaMálaga (AGP) | Ida e volta | Economy | 02/10/2025 - 09/10/2025 | A partir de 879 EUR* Visto 21 horas atrás |
DeAssunção (ASU) | ParaMilão (MXP) | Ida e volta | Economy | 02/10/2025 - 07/10/2025 | A partir de 938 EUR* Visto 21 horas atrás |
DeAssunção (ASU) | ParaRoma (FCO) | Ida e volta | Economy | 02/10/2025 - 07/10/2025 | A partir de 945 EUR* Visto 21 horas atrás |
DeAssunção (ASU) | ParaZurique (ZRH) | Ida e volta | Economy | 05/10/2025 - 08/10/2025 | A partir de 951 EUR* Visto 21 horas atrás |
DeAssunção (ASU) | ParaBilbau (BIO) | Ida e volta | Economy | 05/10/2025 - 16/10/2025 | A partir de 925 EUR* Visto 21 horas atrás |
DeAssunção (ASU) | ParaMunique (MUC) | Ida e volta | Economy | 05/10/2025 - 25/10/2025 | A partir de 1.021 EUR* Visto 21 horas atrás |
DeAssunção (ASU) | ParaFrankfurt (FRA) | Ida e volta | Economy | 02/10/2025 - 15/10/2025 | A partir de 1.027 EUR* Visto 21 horas atrás |
DeAssunção (ASU) | ParaLisboa (LIS) | Ida e volta | Economy | 05/10/2025 - 08/10/2025 | A partir de 936 EUR* Visto 21 horas atrás |
DeAssunção (ASU) | ParaAlicante (ALC) | Ida e volta | Economy | 05/10/2025 - 10/10/2025 | A partir de 879 EUR* Visto 21 horas atrás |
DeAssunção (ASU) | ParaLondres (LGW) | Ida e volta | Economy | 12/03/2025 - 15/03/2025 | A partir de 1.048 EUR* Visto 17 horas atrás |
DeAssunção (ASU) | ParaValência (VLC) | Ida e volta | Economy | 02/10/2025 - 07/10/2025 | A partir de 878 EUR* Visto 21 horas atrás |
DeAssunção (ASU) | ParaAmesterdão (AMS) | Ida e volta | Economy | 12/03/2025 - 19/03/2025 | A partir de 984 EUR* Visto 17 horas atrás |
DeAssunção (ASU) | ParaBruxelas (BRU) | Ida e volta | Economy | 05/10/2025 - 08/10/2025 | A partir de 953 EUR* Visto 21 horas atrás |
DeAssunção (ASU) | ParaCorunha (LCG) | Ida e volta | Economy | 05/10/2025 - 21/10/2025 | A partir de 924 EUR* Visto 21 horas atrás |
DeAssunção (ASU) | ParaPorto (OPO) | Ida e volta | Economy | 05/10/2025 - 09/10/2025 | A partir de 929 EUR* Visto 21 horas atrás |
DeAssunção (ASU) | ParaParis (ORY) | Ida e volta | Economy | 05/10/2025 - 21/10/2025 | A partir de 955 EUR* Visto 21 horas atrás |
DeAssunção (ASU) | ParaTenerife (TFN) | Ida e volta | Economy | 05/10/2025 - 23/10/2025 | A partir de 995 EUR* Visto 21 horas atrás |
DeAssunção (ASU) | ParaPalma de Maiorca (PMI) | Ida e volta | Economy | 12/03/2025 - 19/03/2025 | A partir de 922 EUR* Visto 17 horas atrás |
*Os preços apresentados estiveram disponíveis para voos de ida e volta nas últimas 48 horas e é possível que atualmente já não estejam disponíveis. Taxas de bagagem adicional e taxas para outros serviços opcionais podem aplicar-se. Outros termos e condições podem aplicar-se.
Partida de Paraguai
Voe para mais de 130 destinos em todo o mundo ao reservar voos do Paraguai com a Air Europa. Além disso, reserve os bilhetes de avião a partir do Paraguai com a Air Europa para ter acesso às melhores ofertas! Voe em grande estilo com Wi-Fi a bordo, deliciosas refeições, assentos espaçosos, excelente serviço e ótimo entretenimento.
Informação sobre o Aeroporto do Paraguai
- O Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi (ASU) fica a aproximadamente 10 quilómetros do centro de Asunción. Autocarros públicos circulam regularmente entre o aeroporto e o centro ao longo do dia. Os táxis estão disponíveis 24 horas por dia. Aproveite bem o seu tempo no aeroporto com as suas comodidades convenientes:
- O aeroporto de Asunción é pequeno e fácil de percorrer, mas ainda assim pode encontrar um café e uma loja duty-free para o ajudar a passar o tempo enquanto espera para embarcar. O acesso a Wi-Fi gratuito também está disponível no aeroporto.
- Há um lounge pago aberto 24 horas, onde todos os passageiros podem relaxar antes dos voos. Trabalhe um pouco, veja um filme, desfrute dos snacks e bebidas gratuitos ou descanse e recarregue as energias.
Embarque num avião moderno e sofisticado e tenha um voo agradável quando voa a partir do Paraguai com a Air Europa. Visite o nosso website oficial para ver as nossas tarifas baixas e reserve os seus voos do Paraguai hoje mesmo!