Encontre Voos Baratos Itália - Estados Unidos de 404 EUR
Procure as melhores rotas e ofertas em voos*
Milão (MXP)para
Miami (MIA)Roma (FCO)para
Miami (MIA)Veneza (VCE)para
Miami (MIA)Roma (FCO)para
Nova Iorque (JFK)Milão (MXP)para
Nova Iorque (JFK)*Os preços apresentados estiveram disponíveis para voos de ida e volta nas últimas 48 horas e é possível que atualmente já não estejam disponíveis. Taxas de bagagem adicional e taxas para outros serviços opcionais podem aplicar-se. Outros termos e condições podem aplicar-se.
Procure tarifas aéreas em promoção*
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço |
---|---|---|---|---|
DeMilão (MXP) | ParaMiami (MIA) | Ida e volta | Economy | 10/03/2025 - 12/03/2025 | A partir de 434 EUR* Visto 14 minutos atrás |
DeRoma (FCO) | ParaMiami (MIA) | Ida e volta | Economy | 06/11/2025 - 13/11/2025 | A partir de 439 EUR* Visto 23 horas atrás |
DeVeneza (VCE) | ParaMiami (MIA) | Ida e volta | Economy | 06/11/2025 - 12/11/2025 | A partir de 438 EUR* Visto 23 horas atrás |
DeRoma (FCO) | ParaNova Iorque (JFK) | Ida e volta | Economy | 06/04/2025 - 10/04/2025 | A partir de 420 EUR* Visto 6 horas atrás |
DeMilão (MXP) | ParaNova Iorque (JFK) | Ida e volta | Economy | 06/04/2025 - 10/04/2025 | A partir de 404 EUR* Visto 6 horas atrás |
DeVeneza (VCE) | ParaNova Iorque (JFK) | Ida e volta | Economy | 16/10/2025 - 25/10/2025 | A partir de 471 EUR* Visto 7 horas atrás |
DeRoma (FCO) | ParaBoston (BOS) | Ida e volta | Economy | 01/09/2025 - 07/09/2025 | A partir de 1.106 EUR* Visto 22 horas atrás |
*Os preços apresentados estiveram disponíveis para voos de ida e volta nas últimas 48 horas e é possível que atualmente já não estejam disponíveis. Taxas de bagagem adicional e taxas para outros serviços opcionais podem aplicar-se. Outros termos e condições podem aplicar-se.